4
Especializações
9
Subespecializações
Mestrado
2024/2025
36
Opcionais
4
Semestres
Partilha este curso:
Apresentação
O Mestrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores é um curso de elevada qualidade, pautado por padrões internacionais, e que responde às necessidades crescentes de formação em quatro áreas vitais para o avanço da ciência e da tecnologia na nossa sociedade, nomeadamente:
- Computadores (Sistemas de Computação Eficientes e de Alto Desempenho, Internet das Coisas, Visão por Computador e Realidade Aumentada, Aprendizagem Computacional)
- Energia (Redes Inteligentes, Sistemas de Controlo de Potência, Produção e Distribuição de Energia Elétrica, Energias Renováveis)
- Robótica, Controlo e Inteligência Artificial (Robótica, Sensores Inteligentes, Instrumentação, Automação, Controlo, Sistemas Autónomos, Sistemas Ciberfísicos, Aprendizagem Computacional)
- Telecomunicações (Comunicações Óticas e Sem Fios, Redes e Serviços, Electrónica)
O Mestrado responde às necessidades formativas exigidas para o reconhecimento da profissão pela Ordem dos Engenheiros em Portugal e por instituições congéneres internacionalmente.
A formação especializada nas diferentes áreas da Engenharia Electrotécnica e de Computadores possibilitam a continuação da formação do aluno num programa doutoral. Temos assim um plano de estudos que conta com :
- Especializações/subespecializações perfeitamente alinhadas com as exigências atuais do mercado e com os desafios da Indústria 4.0
- Pleno Emprego
- Área dos Computadores
- Área da Energia
- Área da Robótica, Controlo e Inteligência Artificial
- Área das Telecomunicações
- Robótica e Sistemas Autónomos
- Sistemas Ciberfísicos
- Aprendizagem Computacional
- Sistemas de Computação Eficiente de Alto Desempenho
- Visão por Computador e Realidade Aumentada
- Sistemas de Energia e Redes Inteligentes
- Sistemas de Controlo de Potência
- Comunicações Móveis e Óticas
- Redes e Serviços
Mestrado (120 ECTS)
No Data Found
Subespecializações (24 ECTS)
No Data Found
Licenciaturas mais adequadas
- Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
- Engenharia Eletrotécnica
- Engenharia Informática
- Engenharia Eletrotécnica e de Telecomunicações; Engenharia de Computadores e Telemática
- Engenharia Eletrónica e Telecomunicações
- Engenharia de Gestão Industrial
- Engenharia Física
- Engenharia Biomédica
- Matemática e Física
Condições de Acesso e Ingresso
1. Podem candidatar-se ao acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre:
- a) Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em Engenharia Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (ou outras licenciaturas que, embora de denominação diferente, tenham curricula semelhantes), Engenharia Informática, Engenharia Eletrotécnica e de Telecomunicações, Engenharia de Computadores e Telemática, Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, Engenharia e Gestão Industrial, Engenharia Física, Engenharia Biomédica. Podem ainda concorrer os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal em outras áreas da Engenharia e das Ciências Exactas, cujos cursos estejam organizados de acordo com os princípios do processo de Bolonha, estando condicionados à realização de unidades curriculares complementares.
- b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este Processo, nas áreas referidas na alínea a);
- c) Titulares de um grau académico superior obtido no estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da FCTUC;
- d) Em casos devidamente justificados, os detentores de um currículo científico e profissional relevante para a frequência deste ciclo de estudos e que, como tal, seja reconhecido pelo Conselho Científico da FCTUC, estando condicionados à realização de unidades curriculares complementares.
2. O reconhecimento a que se referem as alíneas b) a d) do n.º 1 tem como efeito apenas o acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre e não confere ao seu titular a equivalência ao grau de licenciado ou o reconhecimento desse grau.
Saídas Profissionais
- Empresas de produção, transporte, distribuição e gestão de energia elétrica
- Empresas de automação industrial
- Empresas de robótica
- Empresas de telecomunicações
- Empresas especializadas em sistemas eletromecânicos;
- Empresas de electrónica e de microssistemas
- Empresas de instrumentação
- Empresas de manutenção industrial
- Empresas de projeto e auditoria
- Desenvolvimento de Software
- Área da investigação
|
Especialização em Computadores (COMP)
|
|---|
| 1º ano (1º Semestre) | 1º ano (2º Semestre) |
|---|---|
| Arquitectura de Computadores | Aprendizagem Computacional Avançada |
| Engenharia de Sistemas | Internet das Coisas |
| Sistemas de Tempo Real | Projecto de Sistemas Digitais |
| Opcional | Opcional |
| Opcional | Opcional |
| 2º ano (1º Semestre) | 2º ano (Anual) |
|---|---|
| Computação Gráfica e Realidade Aumentada | Dissertação |
| Computação Heterogénea de Alto Desempenho | |
| Opcional | |
| Opcional Livre | |
| Dissertação |
As disciplinas opcionais devem obrigatoriamente contabilizar um mínimo de 12 ECTS da área de Computadores
|
Especialização em Energia (ENERG)
|
|---|
| 1º ano (1º Semestre) | 1º ano (2º Semestre) |
|---|---|
| Electrónica de Potência | Regime Transitório em Sistemas de Energia Elétrica |
| Máquinas Elétricas | Gestão de Energia Eléctrica |
| Produção de Energia Elétrica | Opcional Condicionada |
| Projectos de Instalações Eléctricas | Opcional Condicionada |
| Regime Estacionário em Sistemas de Energia Elétrica | Opcional |
| 2º ano (1º Semestre) | 2º ano (Anual) |
|---|---|
| Energia Elétrica e Desenvolvimento Sustentável | Dissertação |
| Opcional Condicionada | |
| Opcional Condicionada | |
| Opcional Livre | |
| Dissertação |
As disciplinas opcionais devem obrigatoriamente contabilizar um mínimo de 12 ECTS da área de Energia
|
Especialização em Robótica, Controlo e Inteligência Artificial (RCS)
|
|---|
| 1º ano (1º Semestre) | 1º ano (2º Semestre) |
|---|---|
| Aprendizagem Computacional Probabilística | Controlo por Computador no Espaço de Estados |
| Controlo Digital | Mecatrónica |
| Engenharia de Sistemas | Sistemas Robóticos Autónomos |
| Robótica | Visão por Computador |
| Opcional | Opcional |
| 2º ano (1º Semestre) | 2º ano (Anual) |
|---|---|
| Opcional | Dissertação |
| Opcional | |
| Opcional | |
| Opcional Livre | |
| Dissertação |
As disciplinas opcionais devem obrigatoriamente contabilizar um mínimo de 12 ECTS da área de Robótica, Controlo e Sistemas
|
Especialização em Telecomunicações (TEL)
|
|---|
| 1º ano (1º Semestre) | 1º ano (2º Semestre) |
|---|---|
| Engenharia de Redes de Comunicação | Sistemas de Comunicação Digital |
| Fundamentos de Sistemas de Comunicação | Tecnologias de Redes de Comunicação |
| Processamento Digital de Sinal | Transmissão de Informação Multimédia |
| Teoria da Informação e da Codificação | Opcional Condicionada |
| Opcional | Opcional Condicionada |
| 2º ano (1º Semestre) | 2º ano (Anual) |
|---|---|
| Segurança em Redes de Comunicações | Dissertação |
| Opcional Condicionada | |
| Opcional Condicionada | |
| Opcional Livre | |
| Dissertação |
As disciplinas opcionais devem obrigatoriamente contabilizar um mínimo de 12 ECTS da área de Telecomunicações
|
Opcionais
|
|---|
| Lista das disciplinas opcionais | Área | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acionamentos Elétricos | ENERG | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Aprendizagem Profunda Aplicada | MCA | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Automação de Processos Industriais | RCS | 1º Semestre | 1º Semestre | n.d. | 1º Semestre |
| Co-Projeto de Hardware e Software | COMP | 2º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Compatibilidade Electromagnética | ENERG | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | n.d. |
| Complementos de Investigação Operacional | MCA | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Complementos de Visão por Computador | COMP | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Computação Quântica | COMP | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Comunicações Móveis | TEL | 2º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Comunicações nas Redes Elétricas Inteligentes | TEL | 1º Semestre | 1º Semestre | n.d. | 1º Semestre |
| Controlo Difuso e Aprendizagem Automática | RCS | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Controlo Não Destrutivo | RCS | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Electrónica para Telecomunicações | TEL | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Elementos Finitos Aplicados à Engenharia Eletrotécnica | ENERG | 1º Semestre | 1º Semestre | n.d. | n.d. |
| Eletrónica de Potência para Veículos Elétricos | ENERG | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Engenharia de Microondas e Antenas | TEL | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Fabricação Digital e Sistemas Micro-Electrónico-Mecânicos | RCS | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Fundamentos de Investigação Operacional | MCA | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Gestão Inteligente de Energia em Edifícios | ENERG | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Mercados e Qualidade de Energia | ENERG | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Processamento Avançado de Vídeo | COMP | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Proteções e Fiabilidade em Sistemas de Energia Elétrica | ENERG | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Redes de Transporte e Acesso da Próxima Geração | TEL | 1º Semestre | 1º Semestre | n.d. | n.d. |
| Redes Elétricas Inteligentes | ENERG | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Redes Resilientes | TEL | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Robótica Cognitiva | RCS | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Robótica Médica | RCS | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Seleção e Manutenção de Motores Elétricos | ENERG | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Sensores Inteligentes | RCS | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre | 1º Semestre |
| Sistemas de Comunicação Óticos | TEL | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Sistemas e Robôs Interativos | RCS | 2º Semestre | n.d. | n.d. | 2º Semestre |
| Técnicas Computacionais de Deteção, Estimação e Identificação | MCA | n.d. | 2º Semestre | 2º Semestre | 2º Semestre |
| Tecnologias de Conversão de Energia Eólica e Fotovoltaica | ENERG | n.d. | 1º Semestre |
n.d. – Não disponível
Nota: São ainda opcionais para uma especialização quaisquer outras disciplinas que façam parte do elenco de outra especialização.

















